Papildoma informacija
Prašome užklausas siųsti adresu [email protected] arba užpildyti formą kontaktai.
CRD spektrometrija - gāzu analizatori
Picarro ražo gāzes analizatorus siltumnīcefekta gāzu, gaisa kvalitātes mērījumiem
un pielietojumam dažādās citās jomās.
Modelis | Funkcija | Saite uz ražotāja mājaslapu |
G2301 |
Mēra CO2, CH4, un H2O
|
G2301
|
G2307 |
Mēra H2CO, CH4, un H2O
|
G2307
|
G2401 | Mēra CO, CO2, CH4, un H2O |
G2401
|
G2401-m | Mēra CO, CO2, CH4, un H2O | G2401-m |
G2508 | Mēra N2O, CH4, CO2, NH3, un H2O | G2508 |
G2509 | Mēra N2O, CH4, CO2, NH3 un H2O (lopkopībā) | G2509 |
G2910 | Mēra C2H4O (EtO), CO2, CH4 un H2O | G2910 |
G2920 | Mēra C2H4O, CO2, CH4, un H2O | G2920 |
G5310 | Mēra N2O, CO, un H2O | G5310 |
PI2114 | Mēra H2O2 | PI2114 |
SI2103 | Mēra amonjaka emisiju daudzumu (NH3) | SI2103 |
SI2104 | Mēra sērūdeņraža koncentrāciju (H2S) | SI2104 |
SI2108 | Mēra ūdeņraža hlorīda koncentrāciju (HCl) | SI2108 |
SI2205 |
Mēra ūdeņraža fluorīda koncentrāciju (HF) | SI2205 |
Krepšelis
Krepšelis tuščias.