KonsultācijaS
Par Jūs interesējošu iekārtu un tās pielietojumu lūdzam rakstīt armgate(@)armgate.lv
vai aizpildīt veidlapu sadaļā Kontakti
UV-Vis spektrofotometri
Shimadzu ražotie UV-Vis spektrofotometri ļauj veikt gan šķidru, gan cietu paraugu spektru uzņemšanu ultravioletās un redzamās gaismas, kā arī tuvajā infrasarkanajā diapazonā.
Atkarībā no modeļa, spektrofotometri var tikt aprīkoti ar dažādiem aksesuāriem.
Daži no tiem:
- Automātiskās paraugu ievades sistēmas (autosampleri)
- Termostatējamas šūnas
- Automātiski kivešu mainītāji
- Peristaltiskie sūkņi
- Integrējošas sfēras
- Dažādi paraugu turētāji
- Programmatūra ar GLP/GMP funkciju atbalstu
- Krāsu noteikšanas programmatūra (atbalsta krāsas vērtības aprēķinu XYZ, CIELAB, CIELUV, ASTM, u.c. krāsu sistēmās)
- Ultavioletās aizsardzības faktora (UPF) aprēķina programmatūra
SHIMADZU UV-VIS SPEKTROFOTOMETRU MODEĻI
Modelis | Spektrālais diapazons | Piezīmes | Brošūra | Saite uz ražotāja mājaslapu |
UV-1280 | 190nm - 1100nm | Ekonomisks spektrofotometrs rutīnas analīzēm. Ar iebūvētu ekrānu - var izmantot bez datora. | Brošūra | UV-1280 |
UV-1900i | 190nm - 1100nm | Augstas veiktspējas divstaru spektrofotometrs rutīnas analīzēm un pētniecībai. Atkarībā no komplektācijas var tikt izmantots gan šķidru, gan cietu paraugu mērījumiem. Ar iebūvētu skārienjutīgu ekrānu - var izmantot bez datora. | Brošūra | UV-1900i |
UV-2600i | 190nm - 900nm 220nm - 1400nm (ar integrējošo sfēru) | Augstas veiktspējas divstaru spektrofotometrs ar iespēju paplašināt mērījumu diapazonu līdz tuvajam infrasarkanajam apgabalam. | Brošūra | UV-2600i |
UV-2700i | 190nm - 900nm | Augstas veiktspējas divstaru spektrofotometrs mērījumiem līdz 8 Abs - īpaši koncentrētiem vai tumšiem šķīdumiem. | Brošūra | UV-2700i |
UV-3600i Plus | 185nm - 3300nm | Spektrofotometrs piemērots cietu paraugu mērījumiem, var tikt aprīkots ar lielu paraugu kameru. | Brošūra | UV-3600i |
SolidSpec-3700i | 165nm - 3300nm | Piemērots sarežģītiem cietu paraugu mērījumiem. Var tikt aprīkots ar motorizētu X-Y galdiņu paraugiem. | Brošūra | SolidSpec-3700i |
Pirkumu grozs
Pirkumu grozs ir tukšs.